Jahreswertung 2026 – Auswertung nach dem 23. Wertungsschießen
Hier seht ihr die Auswertung unserer Wertungsschießen 2026. Für die Vereinsmeisterschaft zählen die zehn besten Ergebnisse mit Zehntelringen; die Endwertung ist ab zehn Teilnahmen möglich. Das letzte Wertungsschießen fand am 05.11.2026 statt. Die einzelnen Bestleistungen und die gelb markierten Tageswertungen werden zusätzlich ausgewiesen.
Vereinsmeisterschaft – Jahresstand
Rangfolge innerhalb der jeweiligen Klasse nach der Summe der zehn besten Zehntelring-Ergebnisse. Wer weniger als zehn Teilnahmen hat, wird nicht gewertet. Für die Vereinsmeisterschaft sind Freihand Luftgewehr (LG) und Freihand Luftpistole (LP) getrennt. Für die Tagesbestleistungen werden beide Freihand-Disziplinen dagegen gemeinsam gewertet.
Jugend
| Schützin / Schütze | Teilnahmen | Beste 10 (Zehntel) | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Christian Richter | 10 | 2976,5 | Wertung |
| Erika Sailer | 2 | – | Nicht gewertet (2/10) |
| Alexander Lück | 1 | – | Nicht gewertet (1/10) |
| Konstantin Lück | 1 | – | Nicht gewertet (1/10) |
Freihand Luftgewehr (LG)
| Schützin / Schütze | Teilnahmen | Beste 10 (Zehntel) | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Josef Küller | 15 | 3672,4 | Wertung |
| Stefanie Lück | 9 | – | Nicht gewertet (9/10) |
| Günter Kohl | 8 | – | Nicht gewertet (8/10) |
| Gabi Sailer | 3 | – | Nicht gewertet (3/10) |
Freihand Luftpistole (LP)
| Schützin / Schütze | Teilnahmen | Beste 10 (Zehntel) | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Wolfgang Walter | 12 | 3507,3 | Wertung |
| Johann Sailer | 6 | – | Nicht gewertet (6/10) |
| Ramona Kohl | 3 | – | Nicht gewertet (3/10) |
| Sylvia Kohl | 3 | – | Nicht gewertet (3/10) |
Auflage
| Schützin / Schütze | Teilnahmen | Beste 10 (Zehntel) | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Erwin Sieber | 11 | 3782,2 | Wertung |
| 2. Hans-Peter Spöhrle | 10 | 3679,0 | Wertung |
| 3. Dr. Norbert Knipfer | 11 | 3628,3 | Wertung |
| Xaver Laußer | 6 | – | Nicht gewertet (6/10) |
| Schorsch Reischl | 1 | – | Nicht gewertet (1/10) |
Teilnahme – wer war am häufigsten dabei?
| Name | Teilnahmen |
|---|---|
| Josef Küller | 15 |
| Wolfgang Walter | 12 |
| Erwin Sieber | 11 |
| Dr. Norbert Knipfer | 11 |
| Christian Richter | 10 |
| Hans-Peter Spöhrle | 10 |
| Stefanie Lück | 9 |
| Günter Kohl | 8 |
| Xaver Laußer | 6 |
| Johann Sailer | 6 |
| Gabi Sailer | 3 |
| Ramona Kohl | 3 |
| Sylvia Kohl | 3 |
| Erika Sailer | 2 |
| Alexander Lück | 1 |
| Konstantin Lück | 1 |
| Schorsch Reischl | 1 |
Jahresbestleistungen nach Farbgruppe
| Gruppe | Höchste Zehntelringzahl | Bestes Blattl (kleinster Teiler) |
|---|---|---|
| Jugend | Christian Richter (333,4) | Christian Richter (42,9) |
| Freihand | Josef Küller (372,4) | Josef Küller (11,4) |
| Auflage | Erwin Sieber (388,5) | Dr. Norbert Knipfer (14,1) |
Gelbe Tagesmarkierungen
Gezählt sind die gelb hinterlegten Zellen der veröffentlichten Tagesergebnisse. Blattl und Zehntelringe werden getrennt erfasst; insgesamt zeigt die Summe die Anzahl der Markierungen pro Person.
| Name | Blattl | Ringe | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Josef Küller | 10 | 15 | 25 |
| Christian Richter | 9 | 9 | 18 |
| Erwin Sieber | 8 | 8 | 16 |
| Xaver Laußer | 3 | 5 | 8 |
| Hans-Peter Spöhrle | 4 | 4 | 8 |
| Stefanie Lück | 3 | 2 | 5 |
| Johann Sailer | 3 | 2 | 5 |
| Dr. Norbert Knipfer | 3 | 1 | 4 |
| Wolfgang Walter | 3 | 0 | 3 |
| Erika Sailer | 1 | 1 | 2 |
| Günter Kohl | 1 | 1 | 2 |
Stand: Ergebnisse des 1.–23. Wertungsschießens 2026, ohne das ausgefallene 4. und 16. Wertungsschießen. Erfasste Einträge: 112; gelbe Markierungen: 48 Blattl + 48 Ringe = 96.



