Vorstände seit 1875
Ehrenschützenmeister | Ehrenmitglieder | ||||
1921 | Wilhelm Persch † | seit 1978 | Rudolf Seibert † | ||
1921 | Holzapfel † | seit 1994 | Elisabeth Warter † | ||
1928 | Jakob Strohmeier sen. † | seit 1996 | Rosina Spiegl † | ||
1960 | Karl Wastian sen. † | seit 1999 | Heinz Wirth † | ||
1969 | Jakob Strohmeier jun. † | seit 1999 | Arthur Drochner † | ||
1994 | Siegfried Spöhrle † |
seit 2005
|
Klaus Kirchner † | ||
2006 | Günter Beyer |
seit 2006
|
Günter Beyer | ||
seit 2011 | Martin Küller † | ||||
seit 2011
|
Franz Naßl † | ||||
seit 2016 | Xaver Laußer | ||||
seit 2022 | Hans Peter Spöhrle |
1. Schützenmeister | 2. Schützenmeister | ||||||
1875 | - | 1895 | Josef Ruhdorfer † | 1920 | - | 1927 | Jakob Gruber I † |
1895 | - | ? | Xaver Hartl † | 1951 | - | 1969 | Jakob Strohmeier jun. † |
1920 | - | 1921 | Jakob Strohmeier sen. † | 1969 | - | 1972 | Arthur Drochner † |
1921 | - | 1922 | Rupert Schmidbauer † | 1972 | - | 1985 | Alfons Hauser sen. † |
1922 | - | 1928 | Jakob Strohmeier sen. † | 1985 | - | 1991 | Johann Loschko II † |
1928 | - | 1945 | Jakob Strohmeier jun. † | 1991 | - | 1994 | Günter Beyer |
1951 | - | 1960 | Karl Wastian sen. † | 1994 | - | 2006 | Xaver Laußer |
1960 | - | 1994 | Siegfried Spöhrle † | 2006 | - | 2015 | Alexander Beyer |
1994 | - | 2006 | Günter Beyer | 2015 | - | 2021 | Gabriele Spöhrle |
2006 | - | 2015 | Xaver Laußer | seit | 2021 | Ramona Kohl | |
2015 | - | 2021 | Michaela Meißner | ||||
seit | 2021 | Stefanie Lück |
1. Schriftführer | 2. Schriftführer | ||||||
1920 | - | 1921 | Rupert Schmidbauer † | 1957 | - | 1960 | Anton Küller † |
1921 | - | ? | Xaver Stocker † | 1960 | - | 1966 | Martin Küller † |
1951 | - | 1954 | Josef Loschko I † | 1966 | - | 1969 | Siegfried Schmid † |
1954 | - | 1960 | Siegfried Spöhrle † | 1969 | - | 1982 | Anton Hirsch † |
1960 | - | 1966 | Heinz Wirth † | 1982 | - | 1983 | Walter Zechel |
1966 | - | 1994 | Martin Küller † | 1983 | - | 1991 | Harald Möller |
1994 | - | 2006 | Hans-Peter Spöhrle | 1991 | - | 1994 | Hans-Peter Spöhrle |
2006 | - | 2015 |
Gabriele Spöhrle
|
1994 | - | 2006 | Martin Küller † |
2015 | - | 2018 |
Martina Walter
|
2006 | - | 2018 | Otmar Loschko |
2018 | - | 2021 | Stefanie Lück | seit | 2018 | Sylvia Kohl | |
seit | 2021 | Gabriele Sailer |
1. Kassier | 2. Kassier | ||||||
1920 | - | 1945 | Lorenz Wunderl † | 1957 | - | 1960 | Josef Loschko II |
1951 | - | 1954 | Ernst Hartl † | 1960 | - | 1979 | Klaus Kirchner † |
1954 | - | 1972 | Alfons Hauser † | 1979 | - | 2003 | Franz Naßl † |
1972 | - | 1979 | Franz Naßl † |
2003
|
- | 2009 | Klaus Kirchner † |
1979 | - | 2003 | Klaus Kirchner † | 2009 | - | 2011 | Eberhard Seyfarth |
2003 | - | 2006 | Martin Spöhrle | 2011 | - | 2015 | Michaela Meißner |
2006 | - | 2021 | Hans-Peter Spöhrle | ||||
seit | 2021 | Florian Strohmeier |
1. Sportleiter | 2. Sportleiter | ||||||
1957 | - | 1960 | Heinz Wirth † | 1964 | - | 1966 | Ferdinand Höß † |
1960 | - | 1969 | Rudolf Seibert † | 1966 | - | 1969 | Rudolf Söckler † |
1969 | - | 1972 | Rudolf Söckler † | 1969 | - | 1979 | Anton Küller † |
1972 | - | 1991 | Günter Beyer | 1979 | - | 1991 | Hans-Peter Spöhrle |
1991 | - | 1994 | Manfred Söhnel | 1991 | - | 1994 | Sieber Erwin |
1994 | - | 2000 | Erwin Sieber | 1994 | - | 2004 | Küller Josef |
2000 | - | 2012 | Ewald Marx | seit | 2024 | Benjamin Lück | |
2012 | - | 2019 | Wolfgang Walter | ||||
2019 | - | 2021 | Dr. Norbert Knipfer | ||||
2021 | - | 2024 | Benjamin Lück | ||||
seit | 2024 | Johann Sailer |
Jugendsportleiter | |||
1985 | - | 1991 | Erwin Sieber |
1991 | - | 1994 | Josef Küller |
1994 | - | 1997 | Stefan Laußer † |
1997 | - | 2000 | Ewald Marx |
2000 | - | 2003 | Josef Seebauer |
2000 | - | 2018 |
- / -
|
2018 | - | 2024 | Mathias Germeier |
seit | 2024 | Ramona Kohl |